<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Offenberger</title>
	<atom:link href="http://blog.offenberger-oeg.at/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.offenberger-oeg.at</link>
	<description>Blog zu Geistheilung, Radiästhesie und Hellsichtigkeit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lymphkrebs (Non-Hodgkin-Lymphome): Heilungschancen &#8211; Presseberichte</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/geistheilung/lymphkrebs-non-hodgin-lymphome-heilungschancen-presseberichte/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/geistheilung/lymphkrebs-non-hodgin-lymphome-heilungschancen-presseberichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geistheilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Fallbeispiele siehe Pressebericht.
Non-Hodgkin-Lymphome ist der Sammelbegriff für bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems, die kein Morbus Hodgkin (Lymphdrüsenkrebs, Lymphknotenkrebs) sind. Es kommt bei dieser Erkrankung zu einer unkontrollierten Vermehrung von Lymphozyten (weißen Blutkörperchen). Lymphozyten befinden sich vor allem in den Lymphknoten, im Knochenmark, den Mandeln, der Milz und den Schleimhäuten und sind für das Funktionieren des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/geistheilung/lymphkrebs-non-hodgin-lymphome-heilungschancen-presseberichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Ernst Hartmann &#8211; Entdecker des Hartmanngitters</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/radiasthesie/dr-ernst-hartmann-entdecker-des-hartmanngitters/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/radiasthesie/dr-ernst-hartmann-entdecker-des-hartmanngitters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiästhesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Ernst Hartmann wurde am 10. November 1915 in Mannheim geboren. Als ausgebildeter Mediziner war er im Zweiten Weltkrieg als Stabsarzt tätig, wobei er in amerikanische Gefangenschaft geriet. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft eröffnete Dr. Hartmann in Eberbach am Neckar eine eigene Praxis als praktischer Arzt, in der er mehr als 40 Jahre lang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/radiasthesie/dr-ernst-hartmann-entdecker-des-hartmanngitters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käthe Bachler</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/radiasthesie/kathe-bachler/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/radiasthesie/kathe-bachler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiästhesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Käthe Bachler ist die bekannteste österreichische Radiästhetin. Sie wurde 1923 in Abtenau, Salzburg, als Kind einer Bergbauernfamilie geboren. 1942/43 absolvierte sie die Ausbildung zur Volksschullehrerin. Parallel zur Tätigkeit in diesem Beruf ließ sie eine Ausbildung zur Hauptschullehrerin folgen, die sie 1946 abschloss. Bis 1973 war Käthe Bachler Lehrerin an der Hauptschule in Hallein, Salzburg.
1969 begann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/radiasthesie/kathe-bachler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der männliche Herbsttyp</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-herbsttyp/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-herbsttyp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farb- und Stilberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Die farbenprächtige Landschaft im Herbst ist von gedämpften, rauchigen aber auch von leuchtend, prächtigen und würzigen Tönen geprägt wie rauchigem Gelb, feurigem Rot und gelbbraunem Orange. Alles scheint wie mit Bronze überhaucht zu sein. Die grünen Blätter der Bäume nehmen die Töne von Kupfer, Rot und Gold an &#8211; vor einem Himmel in Pfauenblau, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-herbsttyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der weibliche Herbsttyp</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-herbsttyp/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-herbsttyp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farb- und Stilberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Mit den ersten strahlenden Herbsttagen entsteht in der Natur eine farbenprächtige Landschaft von der satten Farbqualität eines Ölbildes. Die Hitze des Sommers ließ Gräser und Blattwerk verdörren und deren Farben wirken nun trocken, rauchig, aber auch leuchtend, prächtig und würzig mit warmem, gelbbraunem Orange, rauchigem Gelb und brilliantem, feurigem Rot. Über allem scheint ein Hauch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-herbsttyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der männliche Sommertyp</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-sommertyp/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-sommertyp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farb- und Stilberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Wie mit Pastellkreiden sind die Farben einer Sommerlandschaft gemalt, sogar die satteren Töne wirken gedämpft. Im Sommer ist das tiefere Grün der Blätter mit Blauschattierungen nuanciert, die die Farbtöne des Frühlings kühler machen, so als würde das sanfte Blau des Sommerhimmels durch sie reflektiert. Es wirkt so als würde die Wärme der Sonne im Sommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-sommertyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der weibliche Sommertyp</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-sommertyp/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-sommertyp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farb- und Stilberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Die Farben einer Sommerlandschaft sind wie mit Pastellkreiden gemalt, auch die satteren Töne wirken gedämpft. Das Grün der Blätter ist im Sommer tiefer, mit Blauschattierungen gedämpft, die die Farbtöne des Frühlings kühler machen, als würden sie das sanfte Blau des Sommerhimmels reflektieren. Die Wärme der Sonne im Sommer scheint die Farben zu Pastelltönen zu bleichen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-sommertyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der männliche Frühlingstyp</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-fruhlingstyp/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-fruhlingstyp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farb- und Stilberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Frisch, bunt, mit kräftigem Pinselstrich sind die Farben im Frühling wie mit Wasserfarben gemalt. Sonnendurchflutet und vom Regen reingewaschen sind die Grün-Töne ein Symbol für die erwachende Natur, klar und lebenssprühend.
Die Natur befindet sich in freudiger Erwartung. Krokusse, Tulpen und Narzissen leuchten in Gelb- und Rot-Tönen, die Bäume bekommen frische grüne Blätter, Blüten in Rosa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-mannliche-fruhlingstyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der weibliche Frühlingstyp</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-fruhlingstyp/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-fruhlingstyp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farb- und Stilberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Die Farben im Frühling sind wie mit Wasserfarben gemalt, frisch, bunt, mit kräftigem Pinselstrich. Die Grün-Töne symbolisieren das Erwachen der Natur: sonnendurchflutet und vom Regen rein gewaschen, klar und lebenssprühend.
Die Natur befindet sich in freudiger Erwartung. Tulpen, Narzissen und Krokusse brillieren in Rot und Gelb, die Bäume bekommen frische grüne Blätter, dazwischen Blüten in Cremeweiß, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/der-weibliche-fruhlingstyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johann Wolfgang von Goethe &#8211; Vordenker der Farbenlehre</title>
		<link>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/johann-wolfgang-von-goethe-vordenker-der-farbenlehre/</link>
		<comments>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/johann-wolfgang-von-goethe-vordenker-der-farbenlehre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farb- und Stilberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.offenberger-oeg.at/de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832) beschäftigte sich nicht nur mit Literatur sondern auch mit Naturwissenschaften und näherte sich seinen Betrachtungen über Farbe von einem ganzheitlichen Denkansatz her. Sein Buch &#8220;Zur Farbenlehre&#8221; erschien als Erstausgabe 1810 in der Cotta´schen Verlagsbuchhandlung. Er betrachtete dieses umfassendste seiner Werke als wichtiger als alle seine literarischen Veröffentlichungen. Goethe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.offenberger-oeg.at/de/farb-und-stilberatung/johann-wolfgang-von-goethe-vordenker-der-farbenlehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

